Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Brix Ölçüm Aralığı | 0.00%… 25.00 % (ATC) |
---|---|
Brix Ölçüm Doğruluğu | ± 0.10 % |
Brix Çözünürlüğü | 0.01 % |
TDS Ölçüm Aralığı | 0.00%… 22.00% (ATC) |
TDS Ölçüm Doğruluğu | ± 0.10 % |
TDS Çözünürlüğü | 0.01 % |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 10.0°C… 100°C |
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ± 1 °C |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
Sıcaklık Telafisi | 10°C… 100°C (Otomatik Sıcaklık Telafisi) |
Ortam Sıcaklığı | 10°C… 40°C |
Numune Hacmi | En az 0.3 ml |
Ölçüm Süresi | Yaklaşık 3 sn |
Koruma Sınıfı | IP 65 (toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) |
Boyut | 55 x 31 x 109 mm |
Ağırlık | 100 gr (yalnızca ana ünite) |
Güç Kaynağı | 2 x AAA Alkalin Pil |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.