Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kağıt Nem Ölçüm Aralığı | 0% . . . 40% |
|---|---|
| Ekran | Geniş LCD ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1% |
| Çalışma Sıcaklığı | 15°C . . . 30°C |
| Güç Kaynağı | 1 adet 9V pil |
| Ağırlık | 150 gram |
| Ebat | 126 x 70 x 29 mm |
Smart Sensor AS 847 Problu Sıcaklık ve Nem Ölçer
1 × 2.641 TL Ara toplam: 2.641 TL
2.641 TL
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kağıt Nem Ölçüm Aralığı | 0% . . . 40% |
|---|---|
| Ekran | Geniş LCD ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1% |
| Çalışma Sıcaklığı | 15°C . . . 30°C |
| Güç Kaynağı | 1 adet 9V pil |
| Ağırlık | 150 gram |
| Ebat | 126 x 70 x 29 mm |
Tfa Radar Dijital Kayıtlı Termometre Nem Ölçer TFA 30.5032
KCB 300 Toprak Nem Ölçer, Ph Ölçer, Işık Ölçer ve Sıcaklık Ölçer AMT-300
Testo 606-2 Ahşap Beton Nem, Hava Nem ve Sıcaklık Ölçer

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.