Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralığı (Tuzluluk) | ‰0 . . . ‰100 |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı (Yoğunluk) | 1000 . . . 1070 g/cm3 |
| Çözünürlük (Tuzluluk) | 1 ‰ |
| Çözünürlük (Yoğunluk) | 0.001 g/cm3 |
| Boyut | 27 x 40 x 195 mm |
| Ağırlık | 150 gr |
Ara toplam: 1.050 TL
994,60 TL
| Ölçüm Aralığı (Tuzluluk) | ‰0 . . . ‰100 |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı (Yoğunluk) | 1000 . . . 1070 g/cm3 |
| Çözünürlük (Tuzluluk) | 1 ‰ |
| Çözünürlük (Yoğunluk) | 0.001 g/cm3 |
| Boyut | 27 x 40 x 195 mm |
| Ağırlık | 150 gr |
| Brands | AKYOL XML |
|---|
Greinorm Refraktometre 0-80 Brix Ölçer Alman
TUZ REFRAKTOMETRESİ ATC 0-10 BRİX TUZLULUK
Atc Refraktometre Meyve Suyu / Bira Mayası / Reçel / Konsantre Şeker Çözeltileri Ölçer 50 brix 0-50
Atago PAL-1 Dijital Refraktometre 0-53 Brix
58-92% Bal Refraktometresi ATC Brix Ölçüm Cihazı






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.