Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Tuzluluk Ölçüm Aralığı | 0.00~10.00ppt(NaCl) / 10.1~70.0ppt(NaCl) |
|---|---|
| Tuzluluk Hassasiyeti | (±1%F.S ±1 digit) / (±2%F.S ±1 digit) |
| Tuzluluk Çözünürlüğü | (0.01) / (0.1) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 . . . 50 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0.5 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Ekran | 30(H) x 18(W) mm boyutlarında LCD ekran |
| Hold Özelliği | Var |
| Tuzluluk Kalibrasyonu | Var |
| Ebat | 165(L) x 35(W) x 32(H) mm |
| Ağırlık | 115 gr |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Güç Kaynağı | LR44 x 4 adet |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.