Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
pH Ölçüm Aralığı | 0 . . . 14 pH |
---|---|
pH Hassasiyet | ±0.2 pH |
pH Çözünürlüğü | 0.1 pH |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0~1999uS ve 0 . . . 19.99mS |
İletkenlik Hassasiyeti | ±1%F.S ±1 |
İletkenlik Çözünürlüğü | 1ppm veya 0.01ppt |
pH Ölçüm Aralığı | 0 . . . 14 pH |
---|---|
pH Hassasiyet | ±0.2 pH |
pH Çözünürlüğü | 0.1 pH |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0~1999uS ve 0 . . . 19.99mS |
İletkenlik Hassasiyeti | ±1%F.S ±1 |
İletkenlik Çözünürlüğü | 1ppm veya 0.01ppt |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.