Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| İvme Ölçüm Aralığı | 0,1 . . . 199,9 m/s² peak |
|---|---|
| Hız Ölçüm Aralığı | 0,1 . . . 199,9 mm/s rms |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C . . . +80°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±2°C |
| Yerdeğişimi Ölçüm Aralığı | 0,001 . . . 1,999 mm p-p (Hız ve yer değişimi aralığı 199,9 m/s² ivme tarafından sınırlandırılır) |
| Ölçüm Hassasiyetleri | ±5% ±2 dijit |
| İvme Ölçüm Frekans Aralığı | 10 Hz – 1 KHz (Lo) / 1 KHz – 15 KHz (HI) |
| Hız Frekans Aralığı | 10 Hz – 1 Khz (Lo) |
| Yerdeğişimi Ölçüm Frekans Aralığı | 10 Hz – 1 Khz (Lo) |
| Güç Kaynağı | 9v Pil |
| Ebat | 150 x 66 x 33 mm |
| Ağırlık | 137 gr |
Tohana Panda Figürlü Cam Matara 380 ml Pembe-mtr88002 
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.