Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralığı (Tuzluluk) | ‰0 . . . ‰100 |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı (Yoğunluk) | 1000 . . . 1070 g/cm3 |
| Çözünürlük (Tuzluluk) | 1 ‰ |
| Çözünürlük (Yoğunluk) | 0.001 g/cm3 |
| Boyut | 27 x 40 x 195 mm |
| Ağırlık | 150 gr |
| Ölçüm Aralığı (Tuzluluk) | ‰0 . . . ‰100 |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı (Yoğunluk) | 1000 . . . 1070 g/cm3 |
| Çözünürlük (Tuzluluk) | 1 ‰ |
| Çözünürlük (Yoğunluk) | 0.001 g/cm3 |
| Boyut | 27 x 40 x 195 mm |
| Ağırlık | 150 gr |
| Brands | AKYOL XML |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.