Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Hava Hızı Ölçüm Aralığı | 0.0 ile 45.0 m/s
0.0 ile 88.0 Knots 0.0 ile 140.0 Km/h |
|---|---|
| Hava Hızı Hassasiyeti | ±3% |
| Hava Hızı Çözünürlüğü | 0,01 |
| Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,…knots,…km/h |
| Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 0°C . . . +60°C |
| Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ± 2°C |
| Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C / °F |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C +50°C |
| Boyutlar | Cihaz: 150 x 72 x 35mm
Pervane: 66 x 132 x 29.2mm |
| Ağırlık | 350 gr |
| Güç Kaynağı | 9v pil |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.