Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30°C … +50 °C |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | 0% … 100 % |
Basınç Ölçüm Aralığı | 980 … 1040 hPa |
Ekran | Analog |
Ekran Ölçüleri | Ø 13.5 Cm |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30°C … +50 °C |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | 0% … 100 % |
Basınç Ölçüm Aralığı | 980 … 1040 hPa |
Ekran | Analog |
Ekran Ölçüleri | Ø 13.5 Cm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.