Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 … +60 °C |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | 0 … 100%RH |
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±0.5°C |
Nem Ölçüm Doğruluğu | ±2.5%RH |
On/Off Butonu | Var |
Dewpoint Özelliği | Var |
Wet bulb özelliği | Var |
Ekran Aydınlatması | Var |
Ekran Çözünürlüğü | 0.1°C / 0.1%RH |
Ekran | Geniş LCD |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C … +50°C |
Güç Kaynağı | 3x AA pil |
Ağırlık | 199 gram |
Boyut | 208x60x28mm | Prob: 12 x 15 mm |
Bağlantı | Testo smart app ile akıllı telefonlara bağlanabilme ve rapor verebilme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.