Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1 °C |
---|---|
K Tipi Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -195 … +1000 °C |
K Tipi sıcaklık ölçüm hassasiyeti | ±1 % ölç.değ. (-200 … -100,1 °C) ±1 Digit ±0,3 °C (-100 … +70 °C) ±1 Digit ±0,5 % ölç.değ. (+70,1 … +1000 °C) |
Ölçüm Hızı | 1 dk – 24 sa |
J Tipi Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -100 … +750 °C |
J Tipi Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±0,3 °C (-100 … +70 °C) ±0,5 % ölç.değ. (+70,1 … +750 °C) |
T Tipi Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -200 … +400 °C |
T Tipi Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±1 % ölç.değ. (-200 … -100,1 °C) ±1 Digit ±0,3 °C (-100 … +70 °C) ±1 Digit ±0,5 % ölç.değ. (+70,1 … +1000 °C) ±1 Digit |
Ekran | LCD |
Kayıt Hafızası | 2.000.000 ölçüm değerleri |
Boyutları | 103 x 63 x 33 mm |
Ağırlık | 230 g |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Alarm Özelliği | Görsel Alarm |
Saklama Sıcaklığı | -40 … +85 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -20 … +70 °C |
Güç Kaynağı | 1 x Lityum (TL-5903) 15 dakikalık ölçüm aralıkları ile 8 yıl |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.