Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hava Hızı Ölçüm Aralığı | 0.2 ile 45.0 m/s
0. ile 55.0 Knots 0.0 ile 90.0 Km/hr 0 ile 5860 Ft/min 0.0 ile 65.0 MPH |
---|---|
Hava Hızı Hassasiyeti | ±5% |
Hava Hızı Çözünürlüğü | 0.1 m/s/,…0.2 Knots,…0.3 Km/hr,…19 Ft/min,…0.2 MPH |
Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,…knots,…km/hr,…Ft/min,…MPH |
Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | -10°C . . . +45°C |
Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ± 2°C |
Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0.2°C |
Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C / °F |
Ekran | Aydınlatmalı LCD Ekran |
Saklama Sıcaklığı | -40°C . . . +60°C |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C . . . +45°C |
Hold Özelliği | Var |
Max/Min Özelliği | Var |
Otomatik Kapanma | Var |
Boyutları | 160 x 64 x 30 mm |
Ağırlık | 192 gr |
Güç Kaynağı | 9v Pil |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.