Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hava Hızı Ölçüm Aralığı | 0,0 . . . 45 m/s |
---|---|
Hava Hızı Hassasiyeti | ±3% ±0.1dgts |
Hava Hızı Çözünürlüğü | 0,001 m/s |
Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,…km/h,…ft/min,…MPH,…knots |
Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 0.0°C . . . 45.0°C |
Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ±1°C |
Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0,1 °C |
Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C, °F |
Hava Debisi Ölçüm Aralığı | 0 . . . 999900 m³/min |
Hava Debisi Çözünürlüğü | 0.001 m³/min |
Hava Debisi Ölçtüğü Birimler | CMM (m³/min)
CFM( ft³/min) |
Pervane Çapı | 6,5 cm |
Kayıt Hafızası | 500 adet |
Ekran | Geniş LCD ekran |
Ekran Işığı | Var |
Hold Özelliği | Var |
Max/Min Özelliği | Var |
Çalışma Sıcaklığı | Cihaz : 0°C . . .50°C
Sensör : 0°C . . .60°C |
Saklama Sıcaklığı | -40°C . . .60°C |
Boyutları | Cihaz: (77 x 36 x 163.5 mm)
Sensör: (66 x 540 uzun (270 kısa) x 35 mm) |
Ağırlık | 330 gr |
Güç Kaynağı | 4 adet 1.5V AAA pil |
Batarya Ömrü | Devamlı kullanımda 20 saat |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.