Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hava Hızı Ölçüm Aralığı | (0…45 M/s)
(0…8800 Ft/min) (0…88 Knots) (0…140 Km/hr) (0…100 Mph) |
---|---|
Hava Hızı Hassasiyeti | ±3% |
Hava Hızı Çözünürlüğü | (0.1 M/s)
(19 Ft/min) (0.2 Knots) (0.3 Km/hr) (0.2 Mph) |
Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,…km/h,…ft/min,…MPH,…knots |
Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 0°C . . . 45°C |
Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ±2°C |
Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0.2°C |
Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C, °F |
Pervane Çapı | 5 cm |
Ekran | LCD ekran |
Ekran ışığı | Var |
Boyutları | Cihaz : 145 x 72 x 35 mm
Sensör : 172 x 65 x 29 mm |
Ağırlık | 276 gr |
Saklama Sıcaklığı | -20°C + 60°C |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C |
Güç Kaynağı | 1 adet 9V pil |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.